FBTi - 05 MAG 2016 - GP Torchio Giovanile
TORNEO GIOVANILE GP Torchio - 05 maggio 2016 | ||||||||
categoria Under 12 | ||||||||
1. Regazzoni Ryan | ||||||||
2. Faul Jacopo | ||||||||
3. Nonella Giona | ||||||||
4. Cariboni Numa | ||||||||
categoria Under 15 | ||||||||
1. Bianchi Gregory | ||||||||
2. Ferrazzini Mattia | ||||||||
3. Balli Oliver | ||||||||
4. Colangelo Mario | ||||||||
categoria Under 18 | ||||||||
1. Delea Ryan | ||||||||
2. Colangelo Alphonse | ||||||||
3. Rossi Loris | ||||||||
4. Eichenberger Alessandro |