Terna
1952 | ME | GEROSA SIMONE - GEROSA GIOVANNI - GEROSA BRUNO |
1953 | TI | BELTRAMINELLI CARLO - GSCHWIND ERCOLE - MARTINONI BENIAMINO |
1954 | CH | BERNASCONI BRUNO - BUZZI ROMEO - BALLABIO BRUNO |
1955 | LO | GIACOMETTI REMO - FIORI GIUSEPPE - MARTINONI BENIAMINO |
1956 | AT | MAGGINETTI ROMEO - MARIONI LUIGI - ZINI ALBERTO |
1957 | LG | DEVITTORI MARIO - PALTENGHI MARIO - PARIETTI GABRIELE |
1958 | ME | GEROSA BRUNO - GEROSA GIOVANNI - GEROSA SIMONE |
1959 | VE | RAVANI LILIO - CERUTTI AMBROGIO - POLETTI BRENNO |
1960 | LG | GIANINAZZI ALESSANDRO - GUGGIARI ARMANDO - PIANEZZI ENRICO |
1961 | VE | BAY ANGELO - POLETTI BRENNO - RAVANI LILIO |
1962 | VE | BAY ANGELO - POLETTI BRENNO - RAVANI LILIO |
1963 | LO | BATTAGLIA GIUSEPPE - CARMINE TOMMASO - GIOVANNACCI RENATO |
1964 | LG | MONTORFANI RINALDO - PARIETTI GABRIELE - SORMANI EZIO |
1965 | LG | MONTORFANI RINALDO - PARIETTI GABRIELE - SORMANI EZIO |
1966 | LG | ALBERTI ILARIO - VOLPI BRUNO - MONTI EGIDIO |
1967 | LG | DE MARIA ALFIO - MAZZUCHELLI GIULIANO - PONTIGGIA MARIO |
1968 | LG | ALBERTI ILARIO - GUARNERI ARMANDO - INDUNI TARCISIO |
1969 | CH | BIONDI LUIGI - COREGGIOLI GIULIO - LUPI MARIO |
1970 | BZ | GIANONI GIACOMO - MANINETTI FRANCO - PORETTI FRANCO |
1971 | BZ | SIMONI ELIO - STEFANINI ROMANO - VIOLANTI ANGELO |
1972 | LO | CARMINE TOMMASO - FERRO WALTER - PAGNINI GIUSEPPE |
1973 | BZ | BELTRAMINELLI CARLO - FERRARIO GIUSEPPE - MANINETTI FRANCO |
1974 | LG | CATTANEO ADELIO - CEDRASCHI LUIGI - PIETROGIOVANNA CLAUDIO |
1975 | VE | GIACOMINI SILVANO - HABISREUTINGER ALDO - POLETTI BRENNO |
1976 | BZ | FIORI GIAMPIERO - FRASSON PIETRO - STEFANINI ROMANO |
1977 | CE | CALDARA ADRIANO - INDUNI TARCISIO - MORSANTI SANDRO |
1978 | CH | BERNASCONI FEDERICO - CRIVELLI GIORGIO - MOSSI FAUSTO |
1979 | LO | BOFFA CARLO - CATARIN GRAZIANO - ROSSI LUIGI |
1980 | CE | DELLA SANTA SILVIO - GIACOMINI SILVANO - INDUNI TARCISIO |
1981 | CE | DELLA SANTA SILVIO - GIACOMINI SILVANO - INDUNI TARCISIO |
1982 | CE | DELLA SANTA SILVIO - GIACOMINI SILVANO - INDUNI TARCISIO |
1983 | CE | FERRETTI ROBERTO - LOMBARDO ERNESTO - MORELLI GUIDO |
1984 | AT | GALLI GIAMPIERO - GENNI REMO - RUSCONI ITALO |
1985 | LG | BALDUZZI RAFFAELE - GARLASCHI GIUSEPPE - PAPARELLI EMILIO |
1986 | CE | BUSSOLINI CLAUDIO - LOMBARDO ERNESTO - MORELLI GUIDO |
1987 | BZ | FIORI SERGIO - RISSONE GIUSEPPE - TRAVELLA GIORGIO |
1988 | LO | BOFFA CARLO - CATARIN GRAZIANO - MAGGETTI MAURO |
1989 | VE | FACCHINETTI MASSIMO - GENNI IVO - GENNI REMO |
1990 | BZ | CORBO ALFREDO - DI NIRO MICHELE - NARDI DANTE |
1991 | LO | CATARIN ROSSANO - CATARIN TIZIANO - MAGGETTI MAURO |
1992 | LG | BORSA GABRIELE - LOCATELLI MARTINO - ZAMBETTI FRANCO |
1993 | LG | DALLE FRATTE MAURIZIO - LOMBARDO ERNESTO - MAZZOLA DARIO |
1994 | AT | CATTANEO FABRIZIO - GALLI GIAMPIERO - PORTANOVA ALFREDO |
1995 | LO | CATARIN ROSSANO - CATARIN TIZIANO - MORELLI GUIDO |
1996 | CH | FACCHINETTI MASSIMO - FERRARI GIORGIO - FERRARI MARCO |
1997 | CH | CASTELLI WALTER - LUCINI GIACOMO - MONTELLI EMILIO |
1998 | LO | CATARIN ROSSANO - CATARIN TIZIANO - LORENZETTI LUCA |
1999 | CE | DALLE FRATTE MAURIZIO - DESTEFANI GIUSEPPE - MORELLI GUIDO |
2000 | CH | CATARIN ROSSANO - DALLE FRATTE MAURIZIO - MORELLI GUIDO |
2001 | LG | RECALCATI MILLY - GARLASCHI GIUSEPPE - GRANDI PIETRO |
2002 | CH | FERRARI MARCO - FERRARI GIORGIO - FACCHINETTI MASSIMO |
2003 | CH | MORELLI GUIDO - DALLE FRATTE MAURIZIO - FACCHINETTI |
2004 | LO | FRIGOMOSCA SERGIO - CATARIN TIZIANO - SARTORI SILVANO |
2005 | CH | ROSSI FLAVIO - FERRARI MARCO - LORENZETTI LUCA |
2006 | CH | FIOCCHETTA ROBERTO - DALLE FRATTE MAURIZIO - LARGHI LUIGI |
2007 | CH | FIOCCHETTA ROBERTO - DALLE FRATTE MAURIZIO - LARGHI LUIGI |
2008 | CE |
RUSCONI AUGUSTO - VELLA GIUSEPE - CERESOLA GIUSEPPE |
2009 | LO | TOMASI GIULIO - MORETTI MAURIZIO - CATARIN ROSSANO |
2010 | TI | FRIGOMOSCA SERGIO - MAGHETTI FRANCO - PROCACCINI ILARIO |
2011 | TI | GENNI REMO - REGAZZONI MARCO - GIANINAZZI LORIS |
2012 | TI |
CATARIN ROSSANO - BIANCOTTO RENATO - TURESSO ALBERTINO |
2013 | TI | ZANOTTA MARCO - DEMICHELI MARCELLO - FRIGOMOSCA SERGIO |
2014 | TI | FIOCCHETTA ROBERTO - BIANCOTTO RENATO - REGAZZONI MARCO |
2015 | TI | REGAZZONI MARCO - BIANCOTTO RENATO – GIANNUZZI ALDO |
2016 | TI | GENNI REMO – GIANINAZZI ARAMIS – ROSSI LORIS |
2017 | TI | CASELLA MARCO - GUALANDRIS MORIS - FRIGOMOSCA SERGIO |
2018 | TI | SOLCÀ ALESSANDRO - GIANINAZZI ARAMIS - EICHENBERGER ALESSANDRO |
2019 | TI | FIOCCHETTA ROBERTO - DI VICINO ANTONIO - PAONE FERDINANDO |
2020 | TI | Non Disputato |
2021 |
Metabolized in the liver 30-60%. The elimination half-life is 10-16 hours (mostly 12-14 hours, on average 16.3 hours). With repeated injections, the drug may accumulate. Accumulates in the reticulo-endothelial system and bone tissue. In bones and teeth canadaonpharm.com, it forms insoluble complexes with calcium ions (Ca2 +). Excreted in the bile, where it is found in high concentration. It is subjected to enterohepatic recirculation, excreted by the intestine (20-60%); 40% of the dose taken is excreted by the kidneys within 72 hours (of which 20-50% is unchanged), with severe chronic renal failure, only 1-5%.