Coppia PRV
1942 | LG | |
1943 | BZ | GIANOCCA LUDOVICO - NONELLA EDOARDO |
1944 | LO | MARTIGNONI BEGNAMINO - MARTIGNONI FEDERICO |
1945 | VE | ALLIDI RICCARDO - DENICOLË FLAVIO |
1946 | CH | BALLABIO BRUNO - BERNASCONI BRUNO |
1947 | ME | GEROSA SIMONE - DE CARLI MARIO |
1948 | BZ | AZZI ORESTE - FIORI PIERINO |
1949 | LO | BUSI FERRUCCIO - GSCHWIND ERCOLE |
1950 | CH | BALLABIO BRUNO - BERNASCONI BRUNO |
1951 | LO | FIORE GIUSEPPE - GSCHWIND ERCOLE |
1952 | LO | GIULIANI TULLIO - PERA MARIO |
1953 | LO | GIACOMETTI SERGIO - MARTIGNONI BEGNAMINO |
1954 | LO | GIACOMETTI SERGIO - MARTIGNONI BEGNAMINO |
1955 | LO | GIACOMETTI SERGIO - MARTIGNONI BEGNAMINO |
1956 | VE | POLETTI BRENNO - CERUTTI AMBROGIO |
1957 | VE | POLETTI BRENNO - POLETTI GIUSEPPE |
1958 | LG | BALARDI GIORGIO - BERNARDONI MARIO |
1959 | VE | POLETTI BRENNO - CERUTTI AMBROGIO |
1960 | LG | PIFFARETTI ALDO - SORMANI EZIO |
1961 | LG | BRUDERER CARLO - GUARNIERI ARMANDO |
1962 | LG | MONTORFANI RINALDO - PIANEZZI ENRICO |
1963 | BZ | GIANONI GIACOMO - MINOTTI VITO |
1964 | LG | GUGGIARI ARMANDO - PIANEZZI ENRICO |
1965 | CH | BUTTI EMILIO - MARINONI ANTONIO |
1966 | VE | POLETTI BRENNO - POLETTI GIUSEPPE |
1967 | BZ | BELTRAMINELLI CARLO - CORNOLTI GIANNI |
1968 | VE | POLETTI BRENNO - MORDASINI RODOLFO |
1969 | VE | POLETTI BRENNO - MORDASINI RODOLFO |
1970 | CE | DEVITTORI IVO - GIANNINI FRANCO |
1971 | LG | CEDRASCHI LUIGI - GUGGIARI GIUSEPPE |
1972 | LG | INDUNI TARCISIO - FOLETTI FAUSTO |
1973 | CE | BERTOLI BRUNO - PIANEZZI REMO |
1974 | VE | POLETTI BRENNO - GIACOMINI SILVANO |
1975 | VE | POLETTI BRENNO - GIACOMINI SILVANO |
1976 | VE | POLETTI BRENNO - GIACOMINI SILVANO |
1977 | ME | COREGGIOLI GIULIO - CROCI DANILO |
1978 | CE | DELLA SANTA SILVIO - DELMENICO ENRICO |
1979 | VE | POLETTI BRENNO - GIACOMINI SILVANO |
1980 | CE | INDUNI TARCISIO - GIACOMINI SILVANO |
1981 | BZ | CARAVINA MICHELE - DI MICHELE ANTONIO |
1982 | BZ | RISSONE GIUSEPPE - TRAVELLA GIORGIO |
1983 | VE | POLETTI BRENNO - FABBI SERGIO |
1984 | CE | INDUNI TARCISIO - GIACOMINI SILVANO |
1985 | VE | POLETTI BRENNO - FABBI SERGIO |
1986 | LG | MAZZOLA DARIO - REGAZZONI MARCO |
1987 | AT | DALLE FRATTE MAURIZIO - PORTANOVA ALFREDO |
1988 | AT | GALLI GIANPIETRO - RUSCONI ITALO |
1989 | LG | DALLE FRATTE MAURIZIO - ROCCHI ALBERTO |
1990 | AT | CATTANEO FABRIZIO - PORTANOVA ALFREDO |
1991 | LO | CATARIN TIZIANO - CATARIN ROSSANO |
1992 | LO | CATARIN TIZIANO - CATARIN ROSSANO |
1993 | LG | DE MARIA ALFIO - FERRI NATALE |
1994 | BZ | MORELLI GUIDO - NARDI DANTE |
1995 | CH | FACCHINETTI MASSIMO - FERRARI MARCO |
1996 | CH | FACCHINETTI MASSIMO - FERRARI MARCO |
1997 | CE | BOTTINELLI PAOLO - MONTI SANDRO |
1998 | CH | FACCHINETTI MASSIMO - FERRARI MARCO |
1999 | AT | GALLI GIANPIETRO - BECCALOSSI PIERLUIGI |
2000 | BZ | FIOCCHETTA ROBERTO - FIOCCHETTA CLETO |
2001 | LO | CATARIN ROSSANO - MARIONI PAOLO |
2002 | AT | REMO GENNI - LUCA RODONI |
2003 | CH | MORELLI GUIDO - DALLE FRATTE MAURIZIO |
2004 | TI | REMO GENNI - LUCA RODONI |
2005 | TI | LUIGI SALA - REMO ROCCHI |
2006 | TI | LUIGI LARGHI - CLAUDIO CROCI TORTI |
2007 | TI | GHISLETTA DANTE - LUCCHINI DONATO |
2008 | TI | ZANOTTA SIMONE - ZANOTTA MARCO |
2009 | TI | FIOCCHETTA ROBERTO - DALLE FRATTE MAURIZIO |
2010 | TI | FIOCCHETTA ROBERTO - DALLE FRATTE MAURIZIO |
2011 | TI | ROSA DARIO - DI PAOLANTONIO LUCA |
2012 | TI | CATARIN ROSSANO - FRGERIO MARCO |
2013 | TI | ZANOTTA MARCO – DE MICHELI MARCELLO |
2014 | TI | GENNI REMO – GIANINAZZI ARAMIS |
2015 | TI |
DAVIDE BIANCHI – ZANOTTA MARCO |
2016 | TI | GIANNUZZI ALDO - FRIGOMOSCA SERGIO |
2017 | TI | TURESSO ALBERTO - CROCI TORTI CLAUDIO |
2018 | TI | ZANOTTA MARCO - PAONE FERDINANDO |
2019 | TI | DELEA RYAN - ROSSI FLAVIO |
2020 |