Coppa Ticino
1997 | CH | GIARDINETTO |
1998 | ME | ROMANO |
1999 | CE | LAMONE |
2000 | CH | SAN GOTTARDO |
2001 | LO | STELLA |
2002 | LG | MAGLIO |
2003 | AT | DEL TORCHIO |
2004 | TI | STELLA |
2005 | TI | CERCERA |
2006 | TI | TRE CASTELLI |
2007 | TI | DEL TORCHIO |
2008 | TI | DEL TORCHIO |
2009 | TI | SB SAN GOTTARDO |
2010 | TI | GRANCIA |
2011 | TI | SB STELLA LOCARNO |
2012 | TI | SB 84 |
2013 | TI | SB SFERA |
2014 | TI | SB MAGLIO |
2015 | TI | SB AGNO |
2016 | TI | SB TORCHIO |
2017 | TI | SB SAN GOTTARDO |
2018 | TI | SB STELLA |
2019 | TI | SB TORCHIO |
2020 | TI | Non Dispitata |
2021 |