Albo d'oro Under 14 / Under 15
1996 | LO | LORENZETTI LUCA |
1997 | LO | LORENZETTI LUCA |
1998 | CE | GALLI LIA |
1999 | CE | ROSSI MAURITO |
2000 | LO | MARTINONI VANIA |
2001 | CE | MORSANTI SILVIO |
2002 | CE | SCACCHI ALBERTO |
2003 | ME | MALFANTI ULISSE |
2004 | ME | MALFANTI ULISSE |
2005 | TI | MALFANTI ULISSE |
2006 | NON DISPUTATO | |
2007 | TI | CAIROLI GIULIANO |
2008 | TI | CAIROLI GIULIANO |
2009 | TI | GIANINAZZI ARAMIS |
2010 | TI | GIANINAZZI ARAMIS |
2011 | TI | CORTI TEO |
2012 | TI | DONATI-BERRI VASCO |
2013 | TI | BERNASCHINA ALICE |
2014 | TI | DELEA RYAN |
2015 | TI | VON ALVENSLEBEN GIOACHINO |
2016 | TI | ROSSI LORIS |
2017 | TI | MARTINI NOAH |
2018 | TI | NONELLA GIONA |
2019 | TI | FAUL JACOPO |
2020 | TI | REGAZZONI RYAN |
2021 |