Coppia Punto e Volo
Coppia Punto e Volo
1943 | LG | MOCCETTI UGO - MORANDI GIOVANNI |
1944 | LG | DESCAGNI NINI - DONADA ALBERTO |
1945 | BZ | FERRARI GUIDO - RISH CARLO |
1946 | CE | GUERINI ENRICO - SORMANI ADOLFO |
1947 | BZ | AZZI ORESTE - CARNIEL GIANNINO |
1948 | CH | BERNASCONI SILVIO - OSTINELLI LUIGI |
1949 | ME | CATELLI FRANCO - RIVA ALBERTO |
1950 | CE | DEVITTORI MARIO - GHIGLIONI ARNALDO |
1951 | ME | CODONI MICHELE - PETAZZI ANGELO |
1952 | CH | BERNASCONI SILVIO - GIACOMINI REMO |
1953 | LG | PIFFARETTI ALDO - REALI SILVIO |
1954 | CE | DEVITTORI MARIO - PARIETTI GABRIELE |
1955 | LG | PALTENGHI MARIO - PEDRONI ALDO |
1956 | BZ | BERTINOTTI EGIDIO - BERTINOTTI OTTAVIO |
1957 | BZ | GALIMBERTI EDO - MINOTTI SANDRO |
1958 | CE | DEVITTORI MARIO - PARIETTI GABRIELE |
1959 | CE | BIANCHI VALERIO - MOCCETTI ATTILIO |
1960 | LG | MONTORFANI RINALDO - PIANEZZI ENRICO |
1961 | LG | CASONI GIOVANNI - PARINI ALFREDO |
1962 | CE | GUARNIERI ARMANDO - LURATI VIRGILIO |
1963 | LG | GUARNIERI ARMANDO - QUADRELLI OSVALDO |
1964 | LG | AIROLDI OTTO - SORMANI EZIO |
1965 | CE | BERTOLI GRAZIANO - PESCIA GASTONE |
1966 | VE | POLETTI BRENNO - POLETTI GIUSEPPE |
1967 | BZ | CORNOLTI GIANNI - SCALABRINI RENATO |
1968 | VE | MORDASINI RODOLFO - POLETTI BRENNO |
1969 | VE | MORDASINI RODOLFO - POLETTI BRENNO |
1970 | VE | POLETTI BRENNO - POLETTI GIUSEPPE |
1971 | VE | MORDASINI RODOLFO - POLETTI BRENNO |
1972 | LG | GALETTI GIOVANNI - GUARNERI ARMANDO |
1973 | VE | GIACOMINI SILVANO - BRENNO POLETTI |
1974 | LO | BOFFA CARLO - BORDOLI GENESIO |
1975 | CE | BIANCHI VALERIO - LONGHI GIUSEPPE |
1976 | ME | ROSSINELLI ANTONIO - SOLCË VITTORINO |
1977 | CE | BASSI RICCARDO - DELMENICO ENRICO |
1978 | CE | GIANNINI FRANCO - INDUNI TARCISIO |
1979 | BZ | CORNOLTI GIANNI - JORIO SILVANO |
1980 | LG | NASINI OTTAVIO - RICHINA GIORGIO |
1981 | CE | GIACOMINI SILVANO - INDUNI TARCISIO |
1982 | CH | CARUGATI ANGELO - FERRARI MARCO |
1983 | VE | BIDDAU GIANCARLO - CARMINATI VINCENZO |
1984 | LG | DI GIUSEPPE GIUSEPPE - FERRETTI ROBERTO |
1985 | VE | FABBI SERGIO - POLETTI BRENNO |
1986 | BZ | DI NIRO MICHELE - MANINETTI FRANCO |
1987 | LG | FIOCCHETTA CLETO - RUSCONI AUGUSTO |
1988 | LO | CATARIN TIZIANO - FERRO WALTER |
1989 | VE | MARTEGANI ENRICO - POLETTI BRENNO |
1990 | BZ | ANTOGNINI GABRIELE - PROCACCINI ILARIO |
1991 | BZ | FIOCCHETTA CLETO - MORELLI GUIDO |
1992 | CH | FERRARI MARCO - FERRAZZINI MARCO |
1993 | BZ | MORELLI GUIDO - POLETTI BRENNO |
1994 | VE | GENNI REMO - RUSCONI ITALO |
1995 | BZ | CRESCINI VITTORIO - GADA BARENCO EROS |
1996 | LO | CATARIN GRAZIANO - POLETTI BRENNO |
1997 | BZ | DI NIRO MICHELE - PROCACCINI ILARIO |
1998 | CH | MUZZILLO COSIMO - SERFILIPPI LUCIANO |
1999 | CH | FACCHINETTI MASSIMO - FERRARI MARCO |
2000 | BZ | PROCACCINI ILARIO - TRAVELLA GIORGIO |
2001 | LG | QUADRANTI CARLO - SCOPAZZINI EDY |
2002 | LG | QUADRANTI CARLO - SCOPAZZINI EDY |
2003 | LG | RUSCONI AUGUSTO - VASSALLI SILVANO |
2004 | LG | BOTTINELLI PAOLO - CASELLA MARCO |
2005 | TI | ROSSINELLI ANTONIO - LUCINI GIACOMO |
2006 | TI | DALLE FRATTE MAURIZIO - ROBERTO FIOCCHETTA |
2007 | TI | DALLE FRATTE MAURIZIO - ROBERTO FIOCCHETTA |
2008 | TI | MAGHETTI FRANCO - CATARIN TIZIANO |
2009 | TI | GADONI PAOLO - BIANCHI DAVIDE |
2010 | TI | CROCITORTI CLAUDIO - PESCHIERA RODOLFO |
2011 | TI | CATARIN ROSSANO - BIANCHI DAVIDE |
2012 | TI | RUTA SALVATORE - DALLE FRATTE MAURIZIO |
2013 | TI | DALLE FRATTE MAURIZIO – RUTA SALVATORE |
2014 | TI | DALLE FRATTE MAURIZIO - PESCHIERA RODOLFO |
2015 | TI | PROCACCINI ILARIO - DONATI BERRI VASCO |
2016 | TI | DALLE FRATTE MAURIZIO - PESCHIERA RODOLFO |
2017 | TI | FIOCCHETTA ROBERTO - PAONE FERDINANDO |
2018 | TI | ZANOTTA MARCO - PAONE FERDINANDO |
2019 | TI | SCOPAZZINI EDY - FRIGOMOSCA SERGIO |
2020 | TI | CRESCINI VITTORIO - BAGNOVINI NICOLA |
2021 |